31-12-2019 | 31-12-2020 | |
---|---|---|
Activa | ||
Vleugel | € 29.500 | € 29.500 |
Afschrijving | -€ 1.500 | |
€ 29.500 | € 28.000 | |
Bank | -€ 7 | € 123 |
Totaal activa | € 29.493 | € 28.123 |
Passiva | ||
Crediteuren | € 25.000 | € 25.000 |
Rek.courant | € 119 | |
Totaal passiva | € 25.000 | € 25.119 |
Eigen vermogen | € 4.493 | € 4.493 |
Resultaat 2020 | -€ 1.490 | |
€ 4.493 | € 3.003 |
31-12-2020 | |
---|---|
Donaties | € 125,00 |
Afschrijvingskosten | -€ 1.500,00 |
Bankkosten | -€ 114,52 |
Totaal | -€ 1.489,52 |